Vigor2928 Series
| Model | Vigor2928 | Vigor2928be | ||
|---|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ||
| Fixed Gigabit WAN (P1) | 1 | 1 | ||
| Fixed 10GbE SFP+ WAN (P2) | 1 | 1 | ||
| Switchable 10GbE WAN/LAN (P3) | 1 | 1 | ||
| Fixed 10GbE SFP+ LAN (P4) | 1 | 1 | ||
| For P2~P4, only two of these ports can be active at the same time, and P2 & P3 cannot both act as WAN | ||||
| 4G LTE | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | ||
| Wireless WAN | ||||
| Gigabit 2.5GbE LAN (P5) | 1 | 1 | ||
| Gigabit LAN (P6~P8) | 3 | 3 | ||
| VPN Tunnels | 50 | 50 | ||
| Wireless LAN | Wi-Fi 7, BE7200 | |||
| Wi-Fi Antenna | ||||
| MORE INFO | ||||
Vigor391x series
| Model | Vigor3912S | Vigor3912 | Vigor3910(EOL) |
|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multi Gigabit WAN | 2 x 10Gb SFP+ WAN/LAN slots 2 x 2.5GbE WAN/LAN ports 4 x 1GbE WAN/LAN ports | 2 x 10Gb SFP+ WAN/LAN slots 2 x 2.5GbE WAN/LAN ports 4 x 1GbE WAN/LAN ports | 2 x 10Gb SFP+ WAN/LAN slots 2 x 2.5GbE WAN/LAN ports 4 x 1GbE WAN/LAN ports |
| Gigabit LAN | 4 | 4 | 4 |
| Quad-Core Processor | 2GHz | 2GHz | 1.2GHz |
| Max. Number of VLAN | 100 | 100 | 100 |
| VPN Tunnels | 500 | 500 | 500 |
| Memory | 8GB DDR4 + 256GB SSD | 8GB DDR4 | |
| Wireless LAN | |||
| MORE INFO | MORE INFO | MORE INFO |
Vigor2962 Series
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Model | Vigor2962 | Vigor2962P |
| Configurable WAN/LAN port | 1 1 x 2.5GbE (RJ-45) 2 1 x 1GbE SFP/GbE Combo 3 2 x GbE (RJ-45) | 1 1 x PoE 2.5GbE (RJ-45) 2 1 x 1GbE SFP/GbE Combo 3 1 x GbE (RJ-45) 4 1 x PoE GbE (RJ-45) |
| Fixed LAN Port | 4 2 x GbE (RJ-45) | 5 2 x PoE GbE (RJ-45) |
| PoE Budget | 65W | |
| USB Port | 5 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 | 6 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 |
| NAT Throughput | 2.2 Gbps | |
| VPN | 200 (IPSec throughput up to 1 Gbps) | |
| NAT sessions | 300,000 NAT sessions | |
| MORE INFO | ||
Vigor2927 Series
| Model | Vigor2927 (EOL) | Vigor2927ax | Vigor2927ac (EOL) | |
|---|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Gigabit WAN | 1 | 1 | 1 | |
| Configurable GbE WAN/LAN port | 1 | 1 | 1 | |
| 4G LTE/3G | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
| Wireless WAN | 2 | |||
| Gigabit LAN | 5 | 5 | 5 | |
| VPN Tunnels | 50 | 50 | 50 | |
| Wireless LAN | WiFi 6, AX3000 | WiFi 5, AC1300 | ||
| Wi-Fi Antenna | 3dBi for 5GHz 2.5dBi for 2.4GHz | 3dBi for 5GHz 2.5dBi for 2.4GHz | ||
| VoIP (2xFXS) | ||||
| MORE INFO | ||||
Vigor2136 Series
| Model | Vigor2136 | Vigor2136ax | Vigor2136ax-4G |
|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gigabit WAN | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5 GbE |
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5GbE | 1 x 2.5 GbE |
| 4G LTE/3G | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 |
| Wireless WAN | |||
| Gigabit LAN | 3 | 3 | 3 |
| VPN Tunnels | 16 | 16 | 16 |
| Wireless LAN | WiFi 6, AX3000 | WiFi 6, AX3000 | |
| Wi-Fi Antenna | 2.7dBi for 5GHz 2.6dBi for 2.4GHz | 2.7dBi for 5GHz 2.6dBi for 2.4GHz | |
| VoIP (2xFXS) | |||
| MORE INFO | MORE INFO | ||
Vigor2767 Series
| Model | Vigor2767 | Vigor2767ax | Vigor2767ax-4G |
|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() |
| VDSL2 35b/ ADSL2/2+ | |||
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 x 2.5 GbE | 1 x 2.5 GbE | 1 x 2.5 GbE |
| 4G LTE | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) & eSIM 1 x USB 2.0 |
| Wireless WAN | |||
| Gigabit LAN | 3 | 3 | 3 |
| VPN Tunnels | 16 | 16 | 16 |
| Wireless LAN | Wi-Fi 6, AX3000 | Wi-Fi 6, AX3000 | |
| Wi-Fi Antenna | 2.7dBi for 5GHz 2.6dBi for 2.4GHz | 2.7dBi for 5GHz 2.6dBi for 2.4GHz | |
| VoIP (2xFXS) | |||
| MORE INFO | MORE INFO | ||
Vigor2865 Series, Vigor2765 Series & Vigor167
| Model | Vigor2865 | Vigor2865ax | Vigor2765ax | Vigor167 |
|---|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| VDSL2 35b or ADSL2/2+ | ||||
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 | 1 | 1 | |
| 4G LTE/3G | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
| Wireless WAN | ||||
| Gigabit LAN | 5 | 5 | 3 | 2 |
| VPN Tunnels | 32 | 32 | 2 | 0 |
| Wireless LAN | WiFi 6, AX3000 | WiFi 6, AX3000 | ||
| Wi-Fi Antenna | 3.5dBi for 5GHz 2.3dBi for 2.4GHz | 2.5dBi for 5GHz 2.7dBi for 2.4GHz | ||
| VoIP (2xFXS) | ||||
| MORE INFO | MORE INFO | MORE INFO | ||
Vigor2865
Vigor2865ax
Vigor2765ax
Vigor167
Vigor2927L 5G Series
| Model | Vigor2927L-5G | Vigor2927Lax-5G |
|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() |
| Gigabit WAN | 1 | 1 |
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 | 1 |
| 5G/4G LTE/3G | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 |
| Wireless WAN | ||
| Gigabit LAN | 5 | 5 |
| VPN Tunnels | 50 | 50 |
| Wireless LAN | WiFi 6, AX3000 | |
| Wi-Fi Antenna | 3 dBi for 5GHz 2.5 dBi for 2.4GHz | |
| VoIP (2xFXS) | ||
| MORE INFO | MORE INFO |
Vigor2865L 5G Series
| Model | Vigor2865L-5G | Vigor2865Lax-5G |
|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() |
| VDSL2 35b or ADSL2/2+ | ||
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 | 1 |
| 5G/4G LTE/3G | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 |
| Wireless WAN | ||
| Gigabit LAN | 5 | 5 |
| VPN Tunnels | 32 | 32 |
| Wireless LAN | WiFi 6, AX3000 | |
| Wi-Fi Antenna | 3 dBi for 5GHz 2.5 dBi for 2.4GHz | |
| VoIP (2xFXS) | ||
| MORE INFO | MORE INFO |
Vigor C510 Series 5G Routers
| Model | Vigor C510 | Vigor C510ax |
|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() |
| Gigabit WAN | 1 x GbE | 1 x GbE |
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 x GbE | 1 x GbE |
| 5G/4G LTE | 5G & 4G LTE 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) | 5G & 4G LTE 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) |
| Wireless WAN | 2 | |
| Gigabit LAN | 3 | 3 |
| VPN Tunnels | 16 | 16 |
| Wireless LAN | Wi-Fi 6, AX3000 | |
| Wi-Fi Antenna | 2.8 dBi for 5GHz 2.1 dBi for 2.4GHz | |
| VoIP (2xFXS) | ||
| MORE INFO | MORE INFO |
4G Cellular Routers
| Model | Vigor2136ax-4G | Vigor2767ax-4G |
|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() |
| Fixed WAN | 1 x 2.5GbE | VDSL2 35b |
| Selectable Gigabit WAN/LAN | 1 x 2.5 GbE | 1 x 2.5 GbE |
| 4G LTE | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) 1 x USB 2.0 | 2 x nano SIM slots (SIM slot 2 for Failover) & eSIM 1 x USB 2.0 |
| Wireless WAN | ||
| Gigabit LAN | 3 | 3 |
| VPN Tunnels | 16 | 16 |
| Wireless LAN | Wi-Fi 6, AX3000 | Wi-Fi 6, AX3000 |
| Wi-Fi Antenna | 2.8 dBi for 5GHz 2.1 dBi for 2.4GHz | 2.7dBi for 5GHz 2.6dBi for 2.4GHz |
| VoIP (2xFXS) | ||
| MORE INFO | MORE INFO |





























